<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Informazione su alcuni gestionali</title>
	<link>http://www.bergamoa.it</link>
	<description>Solo un altro weblog targato WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Elenco clienti fornitori storia infinita</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=61</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<category>Contabilita'</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di oggi è pervenuto un nuovo aggiornamento che amplia le modifiche alle tabelle iva ed alla gestione movimenti di prima nota. Qui trovate le Modifiche 08/10/2007  con librerie ed un file word con le spiegazioni.Buon lavoro

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco clienti fornitori</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=59</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<category>Contabilita'</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Vi inserisco due link qualora vogliate approfondire l&#8217;argomento
Circolare 53E del 3 ottobre 2007 (fonte: Agenzia delle entrate) 
Elementi informativi degli elenchi clienti e fornitori (fonte: Agenzia delle entrate)
Specifiche tecniche per l&#8217;invio dell&#8217;allegato (fonte: Agenzia delle Entrate) 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ulteriore aggiornamento Elenco clienti fornitori</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=57</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<category>Contabilita'</category>

		<category>Magazzino</category>

		<category>Manutenzione</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[In data 04/1072007 è stata messa a disposizione una nuova Libreria focelab2.pbd che come la precedente va salvata su disco,scompattata e copiata sotto C:\programmi\foreoffice sostituendo quella già presente.Questo aggiornamento inserisce nel programma &#8220;Elenco clienti fornitori&#8221; premendo il pulsante:
1)       CONTROLLA, sono state realizzati due controlli:
-              Movimenti scartati (1), la funzione effettua un controllo dei documenti scartati per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elenchi clienti fornitori</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=55</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<category>Contabilita'</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Per poter eseguire il file degli elenchi clienti fornitori bisogna aver installato la versione 7 di Fore Office ed aver sistemato la stored procedure fo_spb_check_cod_fisc_piva ed aver sostituito il file focelab2.pbd su tutti i client. Se questo non è stato fatto scaricare il file zip  con tutte le istruzioni Nuovo Elenco 
Se l&#8217;aggiornamento fosse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anche con più licenze si collega un client per volta</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=52</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<category>Manutenzione</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Bisogna lanciare il programma Esegui SQL (ISQL) da menu &#8220;Avvio&#8221; -&#8221;Programmi&#8221; - &#8220;Foreserver&#8221;. verrà visualizzata la maschera seguente dove nella casella database verrà scelto il database &#8220;master&#8220;.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Controlo licenze sospeso</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=49</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 16:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<category>Manutenzione</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Se vi viene segnalato il seguente errore:
&#8220;Controllo licenze sospeso. Fore Office ha rilevato  un errore: device activation error. The physical file  C:\MSDE\DATA\FOMASTER.MDF may be incorrect.&#8221;
 Bisogna lanciare il programma &#8220;Esegui sql(ISQL)&#8221; selezionare il database master ed all&#8217;interno dell prima finestra digitare:
&#8220;Drop database fomaster&#8221; premere esegui.Questo cancellerà il database Fomaster.
Se non c&#8217;è segnalazione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nelle stampe Ordini fornitori/clienti,fatture,bolle ecc. mi da errore e non stampa</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=48</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 16:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Fino alla versione 6.05a il problema, se riguarda un solo cliente o fornitore, potrebbe essere causato dalla ragione sociale troppo lunga o dal numero di telefono.Provi ad accorciare la ragione sociale del cliente/fornitore e riprovi la stampa.Altra possibilità e che nel campo valuta sia inserito il codice EUR e nella tabella cambi , naturalmente non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inserimento prezzo acquisto in automatico nel listino</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=47</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 21:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<category>Magazzino</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Domanda:
Come posso far inserire in automatico il prezzo di acquisto da carico merce?
Risposta:
Come da figura selezionare la riga BOF_LIST_ACQ scegliere modifica ed alla riga &#8220;VALORE&#8221; scrivere &#8220;SI&#8221;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Errore REC. 51 sui flussi RIBA</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=45</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 15:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Senza Categoria</category>

		<category>Foreoffice</category>

		<category>Contabilita'</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Domanda : 
Abbiamo inviato a mezzo  internet un flusso riba clienti che però ha dato i seguenti  errori:
n.  riga                      7
n.  disposizione     1
Errore     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche acquisto che non appaiono e se la selezione è analitica da errore</title>
		<link>http://www.bergamoa.it/?p=44</link>
		<comments>http://www.bergamoa.it/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		
		<category>Foreoffice</category>

		<category>Magazzino</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamoa.it/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Se i flag per l&#8217;inserimento in Statistiche sono stati selezionati e per i movimenti d&#8217;acquisto utilizzo &#8220;Carico merce&#8220;.Controllare che gli ordini a fornitore siano stati stampati,perchè se ciò non è stato fatto i movimenti non rientrano nelle statistiche anche se i dati ci sono.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergamoa.it/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
